Selecteer Regionale instellingen
Algemeen | Type: Casual Leather Shoes Materialen: Leather,Rubber Stijl: toevallig,Bedrijf Materiaal buitenzool: Rubber Teen vorm: Ronde teen Bovenmateriaal: Leer Materiaal van de voering: maas Seizoenen: Herfst,De lente,Zomer gelegenheden: Casual |
---|---|
Dimensies en gewicht | Pakket gewicht: 1,0200 kg Verpakkingsgrootte (L x B x H): 10,00 x 10,00 x 3,00 cm / 3,94 x 3,94 x 1,18 inch |
Verpakkingsinhoud | Verpakkingsinhoud: 1 x paar schoenen |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 9 | 8 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
Ontvang G-punten! Wees de eerste die een beoordeling schrijft!
Wilt u Men's Business Casual Leather Shoes in bulk kopen? Dien hieronder uw groothandel Men's Business Casual Leather Shoes aanvraag in. Houd er rekening mee dat we meestal geen gratis verzending aanbieden voor groothandel Men's Business Casual Leather Shoes bestellingen, maar de groothandelsprijs is een koopje.
Zie gepersonaliseerde aanbevelingen
Nieuwe klant? Begin hier